udo und udo premium
Die wichtigsten Funktionen im Überblick
udo (Basislizenz) | udo Premium (customized) | |
*nur bei Schober! im CDP-Vergleich | Basislizenz zzgl. folgende beispielhafte Funktionen und Analysen (nach Anforderung) | |
Daten-Basis | Manueller oder automatisierter Flat-File Upload aus beliebig vielen Datenquellen (Schnittstellen-Anbindung für automatisierten Daten-Upload optional) Datenformatierung und -bereinigung* Datenfusion: Konsolidierung der einzelnen Datenquellen zur Bildung von Golden Records | Schnittstellen-Programmierung an Ihre Datenquellen; Zurückspielen von Dubletteninformationen in Ihre Systeme* Zurückspielen bereinigter Daten in Ihre Systeme* |
Daten-Anreicherung | Matching und Qualifizierung mit dem kompletten Schober Datenuniversum (ca. 58 Mio. Daten mit Mrd. von Merkmalen) Customer Insights / Kundenprofilierung, nach Datenquelle, Produktgruppen, Regionalität (max. 3) filterbar | Export angereicherter Merkmale aus dem Schober Datenuniversum* Beliebige Erweiterung der Filterfunktionen und Regionalitäten |
Analysen | Lead-Score Neukundenpotenziale aus Datenuniversum (max. 3 Modelle) Übertragung Lead-Score auf Eigenbestand (Interessenten) und auf Schober Datenuniversum (Potenzialdaten)* Einstiegsproduktanalyse (je Datenquelle) für die optimale Neukundenansprache Cross-Sell-Analyse (Next Best Offer) für den Bestandskundenausbau Multi-Buyer-Analyse Saisonalitäts-Analyse | Beliebige Erweiterung der Lead Score Modelle Beliebige Erweiterung z.B. Informationen zu Kanal-Affinität, Erreichbarkeits-Index* und Abschluss-Wahrscheinlichkeit Erweiterung um beliebige Filtermöglichkeiten, z.B. Kundensegmente Erweiterung um beliebige Filtermöglichkeiten, z.B. Produktgruppen, verschiedene Produktkombinationen Weitere Analysen nach Bedarf, z.B.: Customer Journey mit online und offline Quellen Warenkorb-Analyse je Segment (AOV) ABC-Analyse Website-Besucher-Erkennung (B2B) Gutschein-Auswertung Potenzialausschöpfung Customer-Lifetime-Value (Kundenwert-Analyse) Umsatzpotenzial-Analyse Kündiger-Prognose (Churn Prediction) Wiederkaufs-/ Wiederbucher-Vorhersage |
Kampagnen (Planung und Ausführung) | Marketingplan inkl. Kosten und ROI-Berechnung (Campaign Analytics) Nutzung der gescorten Potenzialdaten über alle verfügbaren Kanäle (sowohl eigene Daten als auch Schober-Daten)* Schnittstellen-Anbindung zu Lettershop (Print B2B / B2C) für Print Bestandskommunikation und Neukundengewinnung* E-Mailing Automation (B2B / B2C) für Neukundengewinnung* und Bestandskundenkommunikation über verschiedene E-Mailing Tool-Anbindungen (bspw. Optimizely, Sendinblue, MailAmbition …) | Individuelle Anpasssung des Marketingplans und der Campaign Analytics neben Print und E-Mail auch >90 Mio. Mobile Advertising IDs (MAID)* verfügbar für die Ansprache Mobile und Display |
Sonstiges | Dashboard mit Firmenlogo 4 Rollen für individuelle Zugriffs- und Nutzungsbeschränkungen | Erhöhung der Granularität von Auswertungen / Anzeigen Erweitertes, individuelles Rollenkonzept White Label Lösung |
*nur bei Schober! |